产品中心
蒙自日本美能(MINATO)肺功能检查仪
日本美能(MINATO)肺功能检查仪,特别是AS-507型号,是一款在呼吸功能评估方面表现出色的便携式医疗设备。它以其高精度传感器和全面的检测功能,在医院呼吸科、体检中心、疾控等领域得到了广泛应用
类别:
产品描述
日本美能(MINATO)肺功能检查仪,特别是AS-507型号,是一款在呼吸功能评估方面表现出色的便携式医疗设备。它以其高精度传感器和全面的检测功能,在医院呼吸科、体检中心、疾控等领域得到了广泛应用。
下面表格汇总了其主要特点和技术规格,方便你快速了解:
| 特点类别 | 具体描述 | |
|---|---|---|
| 核心传感器技术 | 采用铂-铑合金热丝式双向流速传感器,流量测量范围0-14L/s,精度达读数值的±3%或±0.01L/s;容量精确度±3%或50毫升。 | |
| 抗菌过滤室一体化设计,配合金属海绵蜂窝式过滤网(滤菌率BEF96.3%),有效防止交叉感染。 | ||
| 主要检测功能 | 常规肺功能:用力肺活量(FVC)、肺活量(VC/SVC)、每分钟大通气量(MVV)、每分钟通气量(MV)。 | |
| 特色与扩展功能:支气管舒张试验(BD)、支气管激发试验、血氧饱和度检测、呼吸肌力测试、肺年龄计算。 | ||
| 数据解读:可直接显示慢阻肺(COPD)病期分类结果(基于GOLD指南),提供田字形图、星形图等丰富图文报告。 | ||
| 操作与用户体验 | 5.7英寸彩色液晶触摸屏,操作直观简便。 | |
| 测试过程有警示音和柱形图提示,引导患者配合。 | ||
| 内置高速热敏打印机,可选择四种图文报告格式输出 |
