产品中心
蒙自康讯(CareFusion)的通气肺功能仪
康讯(CareFusion)的通气肺功能仪主要是指其PowerCube系列中专注于肺通气功能检查的型号(例如基础的PowerCube或配合特定传感器的配置)。它采用超声流量传感技术,能评估肺的通气功能,是诊断和监测呼吸系统疾病(如慢阻肺、哮喘)的重要工具。
类别:
产品描述
康讯(CareFusion)的通气肺功能仪主要是指其PowerCube系列中专注于肺通气功能检查的型号(例如基础的PowerCube或配合特定传感器的配置)。它采用超声流量传感技术,能评估肺的通气功能,是诊断和监测呼吸系统疾病(如慢阻肺、哮喘)的重要工具。
为了让你快速了解它的核心特点,我为你整理了一个表格:
| 特性维度 | 康讯 (CareFusion) 通气肺功能仪 (以 PowerCube 等为代表) |
|---|---|
| 核心型号 | PowerCube, SpiroScout16 |
| 核心原理 | 超声流量传感技术157 |
| 关键技术特点 | 超声传感器(管路中空无阻力1,减少呼吸死腔,易于消毒,降低交叉感染风险)、实时BTPS校正17、高精度测量1 |
| 主要测试功能 | 肺活量(VC)157、用力肺活量(FVC)157、一秒量(FEV1)57、峰流速(PEF)57、大自主通气量(MVV)57、支气管舒张试验1、支气管激发试验 (选配)1 |
| 核心参数举例 | FVC, FEV1, FEV1/FVC%, PEF, MMEF (FEF25-75%), MVV 等 |
| 技术优势 | 无阻力设计,患者耐受性好;精度高(流量精度±3%1或更高);无需日常定标157,操作简便;便携性好(部分型号轻巧,内置电池)1;支持一次性管路1 |
| 临床应用价值 | 阻塞性通气功能障碍(如慢阻肺、哮喘)的筛查、诊断和严重程度分级;限制性通气功能障碍的辅助评估;外科手术前肺功能风险评估;药物治疗效果(如支气管舒张剂)评估 |
