产品中心
产品描述
一、核心功能
| 功能 | 技术实现 |
|---|---|
| 病原体拦截 | 三层熔喷滤芯结构(BFE ≥99% @ 3.0μm 微粒) |
| 设备防护 | 防止唾液/飞沫进入肺功能仪传感器管路 |
| 气流稳定性 | 压降 ≤0.15kPa @ 14L/s(PEF检测兼容性) |
| 防误操作设计 | 单向气流箭头标识 + 防反插卡槽 |
二、技术参数
| 项目 | 规格 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 材质 | 壳体:医用聚丙烯(PP) 滤芯:聚酯纤维 |
ISO 10993-1 |
| 接口标准 | 咬嘴端:Φ30mm(成人)/Φ22mm(儿童) 管路端:Φ15mm ±0.2mm |
YY/T 0866 |
| 流量范围 | 2-18 L/s(覆盖平静呼吸至用力呼气) | EN 13544-1 |
| 有效期 | 36个月(未拆封,温度5-30℃/湿度≤70%) | 加速老化试验 |
| 灭菌方式 | 环氧乙烷(残留量<0.1μg/cm²) | ISO 11135 |
三、适配性指南
1. 兼容主机型号
| 设备品牌 | 已验证兼容机型 | 接口公差要求 |
|---|---|---|
| 美能(Minato) | AS-507, AS-407 | 管路端Φ15mm +0.1/-0mm |
| 捷斯特(CHEST) | HI-801, HI-701 | 咬嘴端Φ30mm ±0.3mm |
| 思科达(Sicoda) | S-980A, S-880 | 双接口通用型 |
